Thông số kỹ thuật
| MSP | AN-SCI-EVO 4200 Wifi |
| Công suất định mức | 4200W |
| Công suất tải thứ hai bằng 1/3 tải chính | 1400W |
| Công suất đầu vào PV tối đa | 6200W |
| Dải điện áp đầu ra | 195,5-253VAC |
| Tần số | 50/60Hz |
| Phạm vi điện áp DC MPPT | 60-450VDC |
| Điện áp DC danh định/Điện áp DC tối đa | 360VDC/500VDC |
| Điện áp khởi động AC/Điện áp khởi động lại tự động | 120-140VAC/180VAC |
| Điện áp khởi động/Điện áp cấp nguồn ban đầu | 90VDC/120VDC |
| Số bộ theo dõi MPPT/Dòng vào tối đa | 1/27A |
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC / 170-280VAC |
| Độ ẩm | 5-95% |
| Nhiệt độ hoạt động | –10°C – 50°C |
| Kết nối | USB, WLAN |
| Lớp bảo vệ | IP65 |
Thông tin sản phẩm:
– Có thể hoạt động độc lập mà không cần dùng tới pin
– Sử dụng được cả ngoài lưới và trên lưới, hấp thu được nguồn năng lượng dồi dào từ mặt trời vào lưới điện
– Dễ dàng kiểm tra trạng thái hoạt động của biến tần thông qua APP bất cứ lúc nào
– Dễ dàng kích hoạt pin lithium tự động. Thiết kế sạc pin thông minh nhằm tối ưu hóa tuổi thọ của pin
– Bộ chống sương mù thích hợp phù hợp cho những môi trường khắc nghiệt
– Trọng lượng (kg): 9kg
– Kích thước: D x R x C (mm): 430*350*110mm















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.