Thông số kỹ thuật biến tần năng lượng mặt trời 3600W 24V kèm Wifi
| MSP | PH21-3.6K-Wifi |
| Công suất liên tục | 3.600W |
| Công suất đỉnh | 7.200W |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn tinh khiết (Pure Sine Wave) |
| Hệ số công suất (PF) | 1 |
| Điện áp PV đầu vào | 60 – 500VDC |
| Công suất pin năng lượng mặt trời tối đa | 4.000W |
| Dòng sạc MPPT tối đa | 80A |
| Dòng sạc AC tối đa | 80A |
| Chế độ sạc | 3 giai đoạn |
| Điện áp AC đầu vào | 220VAC |
| Điện áp ắc quy (DC) | 24V |
| Dòng DC đầu vào | 145A |
| Khả năng quá tải | Tăng công suất gấp 2 lần trong 5 giây đối với tải động cơ |
| Chế độ ưu tiên | Ưu tiên nguồn điện lưới hoặc năng lượng mặt trời |
| Hoạt động không cần pin | Có (trong điều kiện đủ nắng) |
| Theo dõi & cài đặt | Qua điện thoại (Wifi) |
| Hiệu suất | 98% |
| Kích thước (D × R × C) | 410 × 450 × 190 mm |
| Khối lượng | 8,5 kg |
– Trong máy có sẵn Wifi thuận tiện cài đặt và reset Wifi
Thông tin sản phẩm:
– Chạy độc lập không cần điện lưới ở chế độ OFF GRID.
– Chế độ Hybrid bù lưới, bám tải khi thiếu công suất PV và ắc quy


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.