Tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 610-625W | LP182*182-M-78-NH thuộc dòng sản phẩm cao cấp của Leapton Solar – thương hiệu uy tín đến từ Nhật Bản, nổi bật với hiệu suất chuyển đổi năng lượng vượt trội, độ bền bỉ và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Với công suất lớn từ 610W đến 625W, sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng cho các dự án điện mặt trời quy mô hộ gia đình, thương mại và công nghiệp.

Thông số kỹ thuật của tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 610-625W | LP182*182-M-78-NH
| Thông số | Chi tiết |
| Model | LP182*182-M-78-NH |
| Công suất | 610-625W |
| Trọng lượng | 29kg |
| Kích thước | 2443mm*1134mm*35mm |
| Kích thước tế bào | 182*182mm |
| Số lượng tế bào | 78*2 pcs |
| Điện áp tối đa | 1500V |
| Hộp nối | IP68 |
| Khung | Hợp kim nhôm |
| Cáp | 4mm², N 1500mm/P 1500mm hoặc chiều dài tùy chỉnh |
| Đầu nối | Tương thích MC4 |
| Cấp độ tương thích | Class A |
Thông số dòng điện của tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 610-625W | LP182*182-M-78-NH
Thông số kỹ thuật dòng điện tại STC
| Công suất cực đại | 610W | 615W | 620W | 625W |
| Điện áp mạch hở | 55.33V | 55.48V | 55.63V | 55.78V |
| Dòng điện ngắn mạch | 14.09A | 14.16A | 14.23A | 14.30A |
| Điện áp nguồn tối đa | 45.66V | 45.76V | 45.86V | 45.96V |
| Dòng điện tối đa | 13.36A | 13.44A | 13.52A | 13.60A |
| Hiệu suất mô-đun | 22.02% | 22.20% | 22.38% | 22.56% |
*Trong Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC) với cường độ chiếu sáng 1000 W/m2, phổ AM 1.5 và nhiệt độ pin là 25°C.
Thông số kỹ thuật dòng điện tại NMOT
| Công suất cực đại | 459W | 463W | 467W | 470W |
| Điện áp mạch hở | 52.56V | 52.70V | 52.84V | 52.98V |
| Dòng điện ngắn mạch | 11.37A | 11.43A | 11.48A | 11.54A |
| Điện áp nguồn tối đa | 42.38V | 42.49V | 42.61V | 42.72V |
| Dòng điện tối đa | 10.83A | 10.89A | 10.95A | 11.01A |
| Hiệu suất mô-đun | 16.57% | 16.71% | 16.86% | 16.97% |
*Ở nhiệt độ hoạt động danh nghĩa của mô-đun (NMOT), độ rọi 800 W/m2, phổ AM 1.5, nhiệt độ môi trường 20°C, tốc độ gió 1 m/s
Điểm nổi bật của sản phẩm tấm pin Leapton Solar 610-625W | LP182*182-M-78-NH
- Công nghệ Half-Cut Cell tiên tiến: Giảm điện trở nội bộ, hạn chế thất thoát năng lượng và tối ưu hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Hiệu suất chuyển đổi cao: Tấm pin đạt hiệu suất trên 22%, giúp tối đa hóa lượng điện năng thu được trên cùng diện tích lắp đặt.
- Khả năng chống PID (Potential Induced Degradation): Đảm bảo hiệu suất ổn định, giảm suy hao điện năng trong quá trình sử dụng dài hạn.
- Độ bền vượt trội: Tấm kính cường lực và khung nhôm anodized cao cấp giúp pin chống chịu được gió mạnh, mưa đá và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Hiệu quả trong nhiều môi trường: Thiết kế tối ưu giúp pin hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và cả môi trường ven biển.
Tài liệu tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 610-625W | LP182*182-M-78-NH
Quý khách cần xem thông tin chi tiết về sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 610-625W | LP182*182-M-78-NH, vui lòng tải xuống TẠI ĐÂY!
————————————–
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Hotline: 091 354 1168
Website: https://saigonsolar.com.vn/
Email: mkt.saigonsolar@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saigonsolar.cnsg
Văn phòng chính: Số 4, lô i5, Đ. DD5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Chi nhánh: 20 Hồ Xuân Hương, Phường Mũi Né, Tỉnh Lâm Đồng




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.