Tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 580-605W | LP182*182-M-78-MH là một trong những dòng sản phẩm công suất cao, được phát triển với công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu lắp đặt cho các dự án điện mặt trời quy mô lớn cũng như hệ thống điện dân dụng cao cấp. Với thiết kế tối ưu, hiệu suất chuyển đổi vượt trội và độ bền ổn định, tấm pin này hứa hẹn mang đến giải pháp khai thác năng lượng xanh bền vững, giảm thiểu chi phí điện năng lâu dài.

Thông số kỹ thuật của tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 580-605W | LP182*182-M-78-MH
| Thông số | Chi tiết |
| Model | LP182*182-M-78-MH |
| Công suất | 565-585W |
| Trọng lượng | 29kg |
| Kích thước | 2443mm*1134mm*35mm |
| Kích thước tế bào | 182*182mm |
| Số lượng tế bào | 78*2 pcs |
| Điện áp tối đa | 1500V |
| Hộp nối | IP68 |
| Khung | Hợp kim nhôm |
| Cáp | 4mm², N 1500mm/P 1500mm hoặc chiều dài tùy chỉnh |
| Đầu nối | Tương thích MC4 |
| Cấp độ tương thích | Class A |
Thông số dòng điện của tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 580-605W | LP182*182-M-78-MH
Thông số kỹ thuật dòng điện tại STC
| Công suất cực đại | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
| Điện áp mạch hở | 53.30V | 53.50V | 53.70V | 53.90V | 54.10V | 54.30V |
| Dòng điện ngắn mạch | 13.81A | 13.87A | 13.94A | 14.01A | 14.08A | 14.15A |
| Điện áp nguồn tối đa | 44.40V | 44.60V | 44.80V | 45.00V | 45.20V | 45.40V |
| Dòng điện tối đa | 13.07A | 13.12A | 13.17A | 13.22A | 13.27A | 13.32A |
| Hiệu suất mô-đun | 20.94% | 21.12% | 21.30% | 21.48% | 21.66% | 21.84% |
*Trong Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC) với cường độ chiếu sáng 1000 W/m2, phổ AM 1.5 và nhiệt độ pin là 25°C.
Thông số kỹ thuật dòng điện tại NMOT
| Công suất cực đại | 428W | 431W | 435W | 438W | 442W | 446W |
| Điện áp mạch hở | 49.80V | 50.00V | 50.20V | 50.40V | 50.60V | 50.80V |
| Dòng điện ngắn mạch | 11.13A | 11.18A | 11.23A | 11.28A | 11.33A | 11.38A |
| Điện áp nguồn tối đa | 41.40V | 41.60V | 41.80V | 42.00V | 42.20V | 42.39V |
| Dòng điện tối đa | 10.32A | 10.36A | 10.41A | 10.45A | 10.50A | 10.54A |
| Hiệu suất mô-đun | 15.45% | 15.56% | 15.70% | 15.81% | 15.95% | 16.10% |
*Ở nhiệt độ hoạt động danh nghĩa của mô-đun (NMOT), độ rọi 800 W/m2, phổ AM 1.5, nhiệt độ môi trường 20°C, tốc độ gió 1 m/s
Đặc điểm nổi trội của tấm pin Leapton Solar 580-605W | LP182*182-M-78-MH
- Công suất mạnh mẽ 580-605W: Đảm bảo khả năng phát điện cao, phù hợp cho cả hệ thống gia đình, doanh nghiệp hoặc trang trại điện mặt trời quy mô công nghiệp.
- Công nghệ Half-Cell tiên tiến: Giúp giảm tổn thất điện năng, tăng cường hiệu quả hoạt động ngay cả khi một phần tấm pin bị che bóng.
- Hiệu suất chuyển đổi trên 21%: Đem lại khả năng khai thác năng lượng tối đa từ nguồn ánh sáng mặt trời, kể cả trong điều kiện thời tiết không lý tưởng.
- Tấm kính cường lực chống phản xạ: Tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, đồng thời bảo vệ cell pin trước tác động môi trường khắc nghiệt như gió, mưa, bụi bẩn.
- Khả năng chống PID & kháng ăn mòn muối: Đảm bảo tuổi thọ lâu dài, phù hợp cho cả các khu vực ven biển hoặc khí hậu khắc nghiệt.
- Đạt tiêu chuẩn quốc tế: Được chứng nhận IEC, TUV, đảm bảo chất lượng, an toàn và độ tin cậy trong quá trình vận hành.
Tài liệu về tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 580-605W | LP182*182-M-78-MH
Xem thông tin chi tiết về tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 580-605W | LP182*182-M-78-MH, tải xuống TẠI ĐÂY!
————————————–
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Hotline: 091 354 1168
Website: https://saigonsolar.com.vn/
Email: mkt.saigonsolar@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saigonsolar.cnsg
Văn phòng chính: Số 4, lô i5, Đ. DD5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Chi nhánh: 20 Hồ Xuân Hương, Phường Mũi Né, Tỉnh Lâm Đồng




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.