Tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 540-560W | LP182*182-M-72-MH là một trong những dòng tấm pin công suất cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp cho cả hệ thống điện mặt trời dân dụng và công nghiệp. Với hiệu suất vượt trội và độ bền lâu dài, sản phẩm mang lại giải pháp tối ưu trong việc khai thác nguồn năng lượng sạch từ mặt trời.

Thông số kỹ thuật của tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 540-560W | LP182*182-M-72-MH
| Thông số | Chi tiết |
| Model | LP182*182-M-72-MH |
| Công suất | 540-560W |
| Trọng lượng | 27kg |
| Kích thước | 2279mm*1134mm*35mm |
| Kích thước tế bào | 182*182mm |
| Số lượng tế bào | 72*2 pcs |
| Điện áp tối đa | 1500V |
| Hộp nối | IP68 |
| Khung | Hợp kim nhôm |
| Cáp | 4mm², N 1400mm/P 1400mm hoặc chiều dài tùy chỉnh |
| Đầu nối | Tương thích MC4 |
| Cấp độ tương thích | Class A |
Thông số dòng điện của tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 540-560W | LP182*182-M-72-MH
Thông số kỹ thuật dòng điện tại STC
| Công suất cực đại | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| Điện áp mạch hở | 49.40V | 49.60V | 49.80V | 50.00V | 50.20V |
| Dòng điện ngắn mạch | 13.87A | 13.93A | 13.99A | 14.05A | 14.11A |
| Điện áp nguồn tối đa | 41.20V | 41.40V | 41.60V | 41.80V | 42.00V |
| Dòng điện tối đa | 13.11A | 13.17A | 13.23A | 13.29A | 13.33A |
| Hiệu suất mô-đun | 20.90% | 21.09% | 21.28% | 21.48% | 21.67% |
*Trong Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC) với cường độ chiếu sáng 1000 W/m2, phổ AM 1.5 và nhiệt độ pin là 25°C.
Thông số kỹ thuật dòng điện tại NMOT
| Công suất cực đại | 402W | 406W | 410W | 414W | 417W |
| Điện áp mạch hở | 46.30V | 46.40V | 46.60V | 46.80V | 47.00V |
| Dòng điện ngắn mạch | 11.18A | 11.23A | 11.28A | 11.33A | 11.38A |
| Điện áp nguồn tối đa | 38.40V | 38.60V | 38.80V | 39.00V | 39.20V |
| Dòng điện tối đa | 10.49A | 10.54A | 10.58A | 10.62A | 10.64A |
| Hiệu suất mô-đun | 15.56% | 15.71% | 15.86% | 16.02% | 16.14% |
*Ở nhiệt độ hoạt động danh nghĩa của mô-đun (NMOT), độ rọi 800 W/m2, phổ AM 1.5, nhiệt độ môi trường 20°C, tốc độ gió 1 m/s
Tính năng của tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 540-560W | LP182*182-M-72-MH
Công nghệ tiên tiến – Hiệu suất vượt trội
Tấm pin Leapton Solar được sản xuất với công nghệ Half-Cut Cell giúp giảm tổn thất điện năng và tăng hiệu quả hoạt động ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Công suất dao động từ 540W đến 560W cho phép hệ thống đạt sản lượng điện cao hơn, phù hợp lắp đặt trên mái nhà, nhà xưởng hoặc các trang trại điện mặt trời quy mô lớn.
Độ bền vượt trội – Thích hợp nhiều môi trường
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi bẩn IP68, đồng thời có khả năng chịu tải trọng cơ học tốt trước gió mạnh và tuyết dày. Nhờ lớp kính cường lực chất lượng cao và khung nhôm chống ăn mòn, tấm pin có tuổi thọ trung bình lên đến 25 – 30 năm, đảm bảo hiệu quả đầu tư dài hạn cho người dùng.
Hiệu quả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt
Một điểm mạnh nổi bật của Leapton Solar là khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao – vốn là đặc trưng tại Việt Nam. Hệ số nhiệt độ thấp giúp giảm hao hụt điện năng, nhờ đó người dùng có thể yên tâm khai thác điện mặt trời quanh năm, kể cả trong những ngày nắng gắt.
Tải xuống thông tin chi tiết về tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 540-560W | LP182*182-M-72-MH
Tài liệu về tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar 540-560W | LP182*182-M-72-MH xem chi tiết TẠI ĐÂY!
————————————–
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Hotline: 091 354 1168
Website: https://saigonsolar.com.vn/
Email: mkt.saigonsolar@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/saigonsolar.cnsg
Văn phòng chính: Số 4, lô i5, Đ. DD5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Chi nhánh: 20 Hồ Xuân Hương, Phường Mũi Né, Tỉnh Lâm Đồng




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.