Thông số kỹ thuật
| MSP | MAX-10.2KW-M |
| PV INPUT | 90-500V, muốn đạt hiệu suất tối 360V |
| Kênh PV | Có 2 kênh PV 18A, mỗi kênh có công suất pin 5400W |
| Tải chính tối đa (Maximum Main Load) | 10.200W |
| Tải phụ tối đa (Maximum Second Load) | 3.400W (Tải phụ có thể chỉnh điện áp ắc quy xuống 40V) |
| AC INPUT | 230Vac |
| Dòng sạc ắc quy tối đa | 140A |
| AC output | 220/230/240Vac |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Điện áp ắc quy (Battery) | 48V |
| Dòng tải tối đa (Maximum Battery Current) | 212,5A |
| Đặc biệt | Có thể chỉnh chế độ tắt hoặc mở hoà lưới, chỉnh được dòng Ampe 2-30A |
| Bảo hành | 06 tháng, 12 tháng |
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
– Có thể chạy bám tải không cần lưu trữ. Bù lưới PV và điện lưới bổ sung
– Sử dụng với pin Lithium hoặc ắc quy Axit-chì
– Cài đặt ưu tiên nguồn cung cấp PV, Pin lưu trữ hoặc lưới.
– Dải đầu vào PV rộng (120Vdc -450Vdc), 160A MPPT














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.