Thông số kỹ thuật biến tần Next Power 10.2KW-48V
| MSP | Victor Max-10.2KW |
| Điện áp đầu vào PV | 90–450VDC (hiệu suất tối ưu ở 360V) |
| Kênh PV | 2 kênh MPPT, 18A/kênh |
| Công suất pin NLMT tối đa | 5.400W/kênh (tổng 10.800W) |
| Công suất tải chính | Tối đa 10.200W |
| Công suất tải phụ | 2.040W – 7.140W (có thể cài đặt điện áp ắc quy xuống 40V) |
| Điện áp đầu vào AC | 230VAC |
| Dòng sạc ắc quy tối đa | 140A |
| Điện áp đầu ra AC | 220/230/240VAC |
| Tần số | 50/60Hz |
| Điện áp ắc quy | 48VDC |
| Dòng tải tối đa | 212,5A |
| Tính năng đặc biệt | Có thể bật/tắt chế độ hòa lưới; điều chỉnh dòng hòa lưới từ 2–30A |
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
– Có thể chạy bám tải không cần lưu trữ. Bù lưới PV và điện lưới bổ sung
– Sử dụng với pin Lithium hoặc ắc quy Axit-chì
– Cài đặt ưu tiên nguồn cung cấp PV, Pin lưu trữ hoặc lưới.
– Dải đầu vào PV rộng (120Vdc -450Vdc), 160A MPPT
– Bảo hành 06 tháng


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.